Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | XST |
Πιστοποίηση: | ISO, SGS |
Αριθμό μοντέλου: | Xst-aqu-4040 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
Τιμή: | USD 200-1000 Per Unit |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Αρχική συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | ημέρα 7 εργασίας |
Όροι πληρωμής: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 μονάδες το μήνα |
Όνομα προϊόντων: | κοίλη ενότητα μεμβρανών ινών 4040 | Μέγεθος μεμβρανών: | 90*1016mm |
---|---|---|---|
Ακαθάριστο βάρος: | 15KGS | Εφαρμογή: | Αφαιρέστε το επιβλαβές υλικό |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, συντήρηση τομ | Προέλευση: | Κίνα |
Εξουσιοδότηση: | 12 μήνας | Ικανότητα: | 0.8-1.2M3/H |
Λειτουργία: | καθαρισμός νερού | Όρος: | Νέος |
Υψηλό φως: | Κοίλο Ultrafiltration ινών 4040,Κοίλο Ultrafiltration ινών 8040,Κοίλη Ultrafiltration ινών 4040 μεμβράνη |
Βιομηχανική 4040/8040 κοίλη ενότητα μεμβρανών PP ινών UF για τη διήθηση νερού
Εισαγωγή των κοίλων μεμβρανών ινών UF
Η κοίλη ultrafiltration ινών μεμβράνη είναι γίνεται από το υλικό μακρομορίων με την ειδική διαδικασία της ασυμμετρικής semi-permeable μεμβράνης. Είναι κοίλο τριχοειδές αγγείο (ή κοίλος ινώδης), τοίχος σωλήνων με microporous, στο πλαίσιο της δράσης της πίεσης, επικεντρώνεται στην ταινία εξωτερική ή εσωτερική της ροής μεμβρανών, των μικρών μορίων μέσω της μεμβράνης, μετά από να συλλέξει και γίνεται ένα έξοχο διήθημα, και μια από τη μακρομοριακή ουσία (πρωτεΐνη, ένζυμο, νουκλεϊνικό οξύ, πολυσακχαρίτης, κ.λπ.) και τα κολλοειδή μόρια (μόρια λατέξ), τα βακτηρίδια και το άλλο που παγιδεύονται έξω από τη μεμβράνη, υγρό γίνονται, κατά συνέπεια επιτύχετε το στόχο του φυσικών χωρισμού, του εμπλουτισμού και του καθαρισμού
Διαστάσεις | Πρότυπο | Υλικό κατοικίας | Διαστάσεις | Περιοχή μεμβρανών | Ρυθμός ροής σχεδίου |
(ίντσα) | (χιλ.) | (τετρ.μέτρο) | (μ ³ /hr) | ||
4 | Aqu-90 | UPVC (άσπρο) | Φ90x1210 | 4.1 | 0.16 - 0,4 |
6 | Aqu-160 | UPVC (γκρίζο) | Φ160x1420 | 16.9 | 0,7 – 1,7 |
8 | Aqu-200 | UPVC (άσπρο) | Φ200x1481 | 25.5 | 1 – 2,5 |
10 | Aqu-250A | UPVC (άσπρο) | Φ250x1402 | 32.7 | 1.3- 3.2 |
10 | Aqu-250B | UPVC (άσπρο) | Φ250x1740 | 43.1 | 1.7 - 4.3 |
10 | Aqu-250C | UPVC (άσπρο) | Φ250x2108 | 54.3 | 2.2 - 5.4 |
4 | Aqu-4021 | ABS βαθμού τροφίμων | Φ90x533 | 1.6 | 0,06 – 0,16 |
4 | Aqu-4040 | ABS βαθμού τροφίμων | Φ90x1016 | 3.6 | 0.15-0.36 |
8 | Aqu-8040 | ABS βαθμού τροφίμων | Φ192x1016 | 18.3 | 0.8-1.8 |
Εικόνες
Εφαρμογή