Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | XST |
Πιστοποίηση: | ISO, SGS |
Αριθμό μοντέλου: | Xst-aqu-4040 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
Τιμή: | USD 200-1000 Per Unit |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Αρχική συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | ημέρα 10 εργασίας |
Όροι πληρωμής: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 8000 μονάδες το μήνα |
Όνομα προϊόντων: | UF μεμβράνες | Μέγεθος μεμβρανών: | 4021, 4040, 8040 |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Πόσιμο νερό | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική υποστήριξη |
Θέση προέλευσης: | Κίνα | Εξουσιοδότηση: | 1year |
Άλλο όνομα: | Φίλτρο νερού UF | Όρος: | Νέος |
Χρήση: | βιομηχανική κατεργασία ύδατος | ||
Υψηλό φως: | 4021 Ultrafiltration φίλτρο μεμβρανών,Ultrafiltration 4040 φίλτρο μεμβρανών,Φίλτρο νερού μεμβρανών 8040 UF |
Το εργοστάσιο άμεσο παρέχει uf ultrafiltration το φίλτρο μεμβρανών για το σύστημα εξοπλισμού κατεργασίας ύδατος
1.We είναι επαγγελματικός κατασκευαστής της μεμβράνης UF
2. Μπορούμε να παρέχουμε τη διάφορη διάσταση, το διαφορετικό υλικό μεμβρανών όπως το PVC, PES, PVDF, τα CP κ.λπ., τη διάφορη ακρίβεια διήθησης, το διάφορο ποσοστό ροής και εξατομικευμένη την απόδοση ενότητα μεμβρανών UF
3. Μπορούμε να παρέχουμε το cOem, υπηρεσία ODM
4. Μπορούμε επίσης να παρέχουμε το σύστημα μεμβρανών desgin, εγκατάσταση, ανάθεση, καθοδήγηση υπηρεσιών συντήρησης και ούτω καθεξής.
Διαστάσεις | Πρότυπο | Υλικό κατοικίας | Διαστάσεις | Περιοχή μεμβρανών | Ρυθμός ροής σχεδίου |
(ίντσα) | (χιλ.) | (τετρ.μέτρο) | (μ ³ /hr) | ||
4 | Aqu-90 | UPVC (άσπρο) | Φ90x1210 | 4.1 | 0.16 - 0,4 |
6 | Aqu-160 | UPVC (γκρίζο) | Φ160x1420 | 16.9 | 0,7 – 1,7 |
8 | Aqu-200 | UPVC (άσπρο) | Φ200x1481 | 25.5 | 1 – 2,5 |
10 | Aqu-250A | UPVC (άσπρο) | Φ250x1402 | 32.7 | 1.3- 3.2 |
10 | Aqu-250B | UPVC (άσπρο) | Φ250x1740 | 43.1 | 1.7 - 4.3 |
10 | Aqu-250C | UPVC (άσπρο) | Φ250x2108 | 54.3 | 2.2 - 5.4 |
4 | Aqu-4021 | ABS βαθμού τροφίμων | Φ90x533 | 1.6 | 0,06 – 0,16 |
4 | Aqu-4040 | ABS βαθμού τροφίμων | Φ90x1016 | 3.6 | 0.15-0.36 |
8 | Aqu-8040 | ABS βαθμού τροφίμων | Φ192x1016 | 18.3 | 0.8-1.8 |
Εικόνες
Εφαρμογή