Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | CNP |
Πιστοποίηση: | ISO, SGS |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
Τιμή: | USD 200-3000 Per Unit |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Αρχική συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | ημέρα 7 εργασίας |
Όροι πληρωμής: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 μονάδες το μήνα |
Όνομα στοιχείων: | Υψηλή αντλία CNP | Υλικό: | SS304 και χυτοσίδηρος ή 316L, SUS304 |
---|---|---|---|
Ροή: | 515m ³ /hr | Δύναμη: | 11kw |
Κεφάλι: | 228m | Μέγεθος: | 720*345*1065mm |
Χρώμα: | Μπλε/φύση/γκρι ή συνήθεια | Εφαρμογή: | κατεργασία ύδατος, καθαρισμός νερού και διήθηση, τρόφιμα και ποτό, σύστημα RO |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, συντήρηση τομ | Πιστοποίηση: | ISO9001,SGS,CE |
Προέλευση: | Κίνα | Εξουσιοδότηση: | 1year |
Τιμή: | Specific discussion | Τύπος: | Μέρη φίλτρων νερού, καθαρό σύστημα κατεργασίας ύδατος |
Υψηλό φως: | υψηλή αντλία 15m ³ /hr CNP,Υψηλή αντλία 11KW CNP,υδραντλία τροφών 15m ³ /hr |
Χονδρική υδραντλία τροφών της Κίνας και υψηλή αντλία για το σύστημα RO και το σύστημα UF
Η υψηλή αντλία CDL/CDLF/Grunfos είναι ένα πολυσύνθετο προϊόν που μπορεί να μεταφέρει ποικίλα μέσα από το νερό βρύσης στα βιομηχανικά υγρά, κατάλληλος για τις διαφορετικές σειρές θερμοκρασίας, ροής και πίεσης. CDL είναι κατάλληλο για τα non-corrosive υγρά και CDLF είναι κατάλληλο για τα απαλά διαβρωτικά υγρά.
Παροχή νερού: διήθηση και μεταβίβαση στα υδάτινα έργα, παροχή νερού στις διαφορετικές ζώνες, που στους επόπτες, που στις πολυκατοικίες.
Βιομηχανικό pressurization: υδάτινο σύστημα ροής, καθαρίζοντας σύστημα, υψηλό ξεπλένοντας σύστημα, σύστημα προσβολής του πυρός.
Βιομηχανική υγρή μεταφορά: συστήματα ψύξης και κλιματισμού, τροφή λεβήτων και συμπυκνώνοντας συστήματα, εξάρτηση εργαλειομηχανών, οξύ και αλκάλιο.
Κατεργασία ύδατος: ultrafiltration σύστημα, σύστημα αντίστροφης όσμωσης, σύστημα απόσταξης, διαχωριστής, πισίνα.
Άρδευση: άρδευση, που ψεκάζει την άρδευση, άρδευση σταλαγματιάς.
Παράμετρος της υψηλής αντλίας CNP
Πρότυπο | Δύναμη μηχανών | Ροή | Κεφάλι | Ταχύτητα | |
KW | HP | m3/h | μ | περιστροφή/λεπτό | |
1.1 CDL1 | |||||
Cdl1-2 | 0,37 | 0,5 | 1 | 11.5 | 2900 |
Cdl1-3 | 0,37 | 0,5 | 1 | 17 | 2900 |
Cdl1-4 | 0,37 | 0,5 | 1 | 22.5 | 2900 |
Cdl1-5 | 0,37 | 0,5 | 1 | 28 | 2900 |
Cdl1-6 | 0,37 | 0,5 | 1 | 33.5 | 2900 |
Cdl1-7 | 0,37 | 0,5 | 1 | 39 | 2900 |
Cdl1-8 | 0,55 | 0,75 | 1 | 45 | 2900 |
Cdl1-9 | 0,55 | 0,75 | 1 | 51 | 2900 |
Cdl1-10 | 0,55 | 0,75 | 1 | 57 | 2900 |
CDL1-11 | 0,55 | 0,75 | 1 | 61 | 2900 |
CDL1-12 | 0,75 | 1 | 1 | 67 | 2900 |
CDL1-13 | 0,75 | 1 | 1 | 73 | 2900 |
CDL1-14 | 0,75 | 1 | 1 | 78 | 2900 |
CDL1-15 | 0,75 | 1 | 1 | 84 | 2900 |
CDL1-17 | 1.1 | 1.5 | 1 | 95 | 2900 |
CDL1-19 | 1.1 | 1.5 | 1 | 106 | 2900 |
CDL1-21 | 1.1 | 1.5 | 1 | 117 | 2900 |
CDL1-23 | 1.1 | 1.5 | 1 | 128 | 2900 |
CDL1-25 | 1.5 | 2 | 1 | 139 | 2900 |
CDL1-27 | 1.5 | 2 | 1 | 150 | 2900 |
CDL1-30 | 1.5 | 2 | 1 | 166 | 2900 |
CDL1-33 | 2.2 | 3 | 1 | 183 | 2900 |
CDL1-36 | 2.2 | 3 | 1 | 200 | 2900 |
1.2 CDL2 | |||||
Cdl2-2 | 0,37 | 0,5 | 2 | 15 | 2900 |
Cdl2-3 | 0,37 | 0,5 | 2 | 22 | 2900 |
Cdl2-4 | 0,55 | 0,75 | 2 | 30 | 2900 |
Cdl2-5 | 0,55 | 0,75 | 2 | 37 | 2900 |
Cdl2-6 | 0,75 | 1 | 2 | 45 | 2900 |
Cdl2-7 | 0,75 | 1 | 2 | 52 | 2900 |
Cdl2-9 | 1.1 | 1.5 | 2 | 67 | 2900 |
CDL2-11 | 1.1 | 1.5 | 2 | 82 | 2900 |
CDL2-13 | 1.5 | 2 | 2 | 98 | 2900 |
CDL2-15 | 1.5 | 2 | 2 | 112 | 2900 |
CDL2-16 | 1.5 | 2 | 2 | 120 | 2900 |
CDL2-17 | 2.2 | 3 | 2 | 128 | 2900 |
CDL2-18 | 2.2 | 3 | 2 | 136 | 2900 |
CDL2-19 | 2.2 | 3 | 2 | 145 | 2900 |
Cdl2-20 | 2.2 | 3 | 2 | 155 | 2900 |
CDL2-22 | 2.2 | 3 | 2 | 165 | 2900 |
CDL2-23 | 3 | 4 | 2 | 176 | 2900 |
CDL2-24 | 3 | 4 | 2 | 188 | 2900 |
CDL2-26 | 3 | 4 | 2 | 198 | 2900 |
1.3 CDL3 | |||||
Cdl3-2 | 0,37 | 0,5 | 3 | 9 | 2900 |
Cdl3-3 | 0,37 | 0,5 | 3 | 14 | 2900 |
Cdl3-4 | 0,37 | 0,5 | 3 | 19 | 2900 |
Cdl3-5 | 0,37 | 0,5 | 3 | 23 | 2900 |
Cdl3-6 | 0,55 | 0,75 | 3 | 28 | 2900 |
Cdl3-7 | 0,55 | 0,75 | 3 | 32 | 2900 |
Cdl3-8 | 0,75 | 1 | 3 | 37 | 2900 |
Cdl3-9 | 0,75 | 1 | 3 | 42 | 2900 |
Cdl3-10 | 0,75 | 1 | 3 | 47 | 2900 |
CDL3-11 | 1.1 | 1.5 | 3 | 51 | 2900 |
CDL3-12 | 1.1 | 1.5 | 3 | 55 | 2900 |
CDL3-13 | 1.1 | 1.5 | 3 | 60 | 2900 |
CDL3-15 | 1.1 | 1.5 | 3 | 69 | 2900 |
CDL3-17 | 1.5 | 2 | 3 | 79 | 2900 |
CDL3-19 | 1.5 | 2 | 3 | 88 | 2900 |
CDL3-21 | 2.2 | 3 | 3 | 98 | 2900 |
CDL3-23 | 2.2 | 3 | 3 | 107 | 2900 |
CDL3-25 | 2.2 | 3 | 3 | 116 | 2900 |
CDL3-27 | 2.2 | 3 | 3 | 124 | 2900 |
CDL3-29 | 2.2 | 3 | 3 | 133 | 2900 |
CDL3-31 | 3 | 3 | 3 | 142 | 2900 |
CDL3-33 | 3 | 3 | 3 | 151 | 2900 |
CDL3-36 | 3 | 3 | 3 | 168 | 2900 |
1.4 CDL4 | |||||
Cdl4-2 | 0,37 | 0,5 | 4 | 15 | 2900 |
Cdl4-3 | 0,55 | 0,75 | 4 | 24 | 2900 |
Cdl4-4 | 0,75 | 1 | 4 | 32 | 2900 |
Cdl4-5 | 1.1 | 1.5 | 4 | 40 | 2900 |
Cdl4-6 | 1.1 | 1.5 | 4 | 48 | 2900 |
Cdl4-7 | 1.5 | 2 | 4 | 56 | 2900 |
Cdl4-8 | 1.5 | 2 | 4 | 64 | 2900 |
Cdl4-10 | 2.2 | 3 | 4 | 81 | 2900 |
CDL4-12 | 2.2 | 3 | 4 | 95 | 2900 |
CDL4-13 | 2.2 | 3 | 4 | 100 | 2900 |
CDL4-14 | 3 | 4 | 4 | 112 | 2900 |
CDL4-15 | 3 | 4 | 4 | 120 | 2900 |
CDL4-16 | 3 | 4 | 4 | 129 | 2900 |
CDL4-17 | 3 | 4 | 4 | 136 | 2900 |
CDL4-18 | 4 | 5.5 | 4 | 148 | 2900 |
CDL4-19 | 4 | 5.5 | 4 | 153 | 2900 |
Cdl4-20 | 4 | 5.5 | 4 | 162 | 2900 |
CDL4-21 | 4 | 5.5 | 4 | 169 | 2900 |
CDL4-22 | 4 | 5.5 | 4 | 178 | 2900 |
1.5 CDL8 | |||||
Cdl8-2 | 0,75 | 1 | 8 | 18 | 2900 |
Cdl8-3 | 1.1 | 1.5 | 8 | 27 | 2900 |
Cdl8-4 | 1.5 | 2 | 8 | 36 | 2900 |
Cdl8-5 | 2.2 | 3 | 8 | 45 | 2900 |
Cdl8-6 | 2.2 | 3 | 8 | 54 | 2900 |
Cdl8-7 | 3 | 4 | 8 | 65 | 2900 |
Cdl8-8 | 3 | 4 | 8 | 73 | 2900 |
Cdl8-9 | 3 | 4 | 8 | 82 | 2900 |
Cdl8-10 | 4 | 5.5 | 8 | 92 | 2900 |
CDL8-11 | 4 | 5.5 | 8 | 102 | 2900 |
CDL8-12 | 4 | 5.5 | 8 | 111 | 2900 |
CDL8-13 | 5.5 | 7.5 | 8 | 121 | 2900 |
CDL8-14 | 5.5 | 7.5 | 8 | 130 | 2900 |
CDL8-15 | 5.5 | 7.5 | 8 | 139 | 2900 |
CDL8-16 | 5.5 | 7.5 | 8 | 148 | 2900 |
CDL8-17 | 7.5 | 10 | 8 | 158 | 2900 |
CDL8-18 | 7.5 | 10 | 8 | 167 | 2900 |
CDL8-19 | 7.5 | 10 | 8 | 177 | 2900 |
Cdl8-20 | 7.5 | 10 | 8 | 186 | 2900 |
1.6 CDL12 | |||||
Cdl12-2 | 1.5 | 2 | 12 | 20 | 2900 |
Cdl12-3 | 2.2 | 3 | 12 | 30 | 2900 |
Cdl12-4 | 3 | 4 | 12 | 40 | 2900 |
Cdl12-5 | 3 | 4 | 12 | 50 | 2900 |
Cdl12-6 | 4 | 5.5 | 12 | 60 | 2900 |
Cdl12-7 | 5.5 | 7.5 | 12 | 70 | 2900 |
Cdl12-8 | 5.5 | 7.5 | 12 | 80 | 2900 |
Cdl12-9 | 5.5 | 7.5 | 12 | 91 | 2900 |
Cdl12-10 | 7.5 | 10 | 12 | 101 | 2900 |
CDL12-12 | 7.5 | 10 | 12 | 121 | 2900 |
CDL12-14 | 11 | 15 | 12 | 141 | 2900 |
CDL12-16 | 11 | 15 | 12 | 162 | 2900 |
CDL12-18 | 11 | 15 | 12 | 183 | 2900 |
Εικόνα της υψηλής αντλίας CNP